잔재미코딩 · 교육과정 소개서
처음하는 파이썬 데이터 분석
파이썬 기본 문법 다음 단계에서 pandas 데이터 전처리·가공·분석과 Plotly 시각화를 익힙니다. 코로나·이커머스 실제 데이터로 EDA를 실습하는 Dave Lee의 온라인 강의입니다.
- 과정 구성
- 영상 58개
- 총 영상 시간
- 12시간 30분
- 강사
- Dave Lee · 잔재미코딩
배우는 내용
- CSV·XML·JSON 데이터 포맷과 파이썬 파일 처리
- pandas Series·DataFrame과 탐색적 데이터 분석(EDA)
- 데이터 가공·연결·병합과 전처리
- 실제 코로나 데이터 전처리와 그래프 작성
- Plotly Express·Graph Objects 시각화
- 이커머스 고객·거래액·구매 트렌드·배송 분석
선수 지식
파이썬 기본 문법을 알고 시작하면 좋습니다. 강의 초반에는 데이터 분석에 필요한 문법과 라이브러리 사용법을 정리합니다. pandas와 데이터 분석은 처음이어도 괜찮습니다.
책을 구매해야 하나요? 어떤 자료를 제공하나요?
강의에 필요한 상세 설명과 실행 가능한 코드 자료를 제공합니다. 소개한 도서는 추가로 복습하고 싶은 분을 위한 선택 사항입니다.
수업별 전체 목차
01. 강의 소개와 수업전 알아둘 사항
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 강의 소개와 강의 준비 | 영상 |
| 02 | 수업전 꼭 알아둬야할 사항 | 영상 |
| 03 | 데이터 분석 큰 그림 이해하기 | 영상 |
02. 주피터노트북 설치 (사전 준비)
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 아나콘다와 주피터노트북 이해 | 영상 |
| 02 | 아나콘다와 주피터노트북 설치 및 실행 시연 (맥/윈도우 환경) (업데이트) | 영상 |
03. 데이터 분석을 위한 파이썬 문법 정리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 수업 자료 다운로드 | 자료 |
| 02 | 주피터 노트북 사용법 | 영상 |
| 03 | 학습 효과를 높일 수 있는 꿀팁과 공유사항 (업데이트) | 영상 |
| 04 | 데이터 분석을 위해 필요한 파이썬 문법 항목 | 영상 |
| 05 | 데이터 분석을 위해 필요한 파이썬 라이브러리 임포트 방법 | 영상 |
04. 데이터 분석을 위한 다양한 데이터 포맷 이해와 파이썬 활용
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 실전 예제와 강의 진행 순서의 이해 (업데이트) | 영상 |
| 02 | 파이썬에서의 파일 처리를 위한 기본 지식 | 영상 |
| 03 | 파이썬으로 Plain Text 포맷 파일 다루기 | 영상 |
| 04 | CSV 포맷 이해와 파이썬으로 CSV 파일 다루기 (업데이트) | 영상 |
| 05 | XML 포맷 이해와 파이썬으로 XML 파일 다루기1 | 영상 |
| 06 | XML 포맷 이해와 파이썬으로 XML 파일 다루기2 | 영상 |
| 07 | JSON 포맷 이해와 파이썬으로 JSON 파일 다루기 | 영상 |
05. pandas 기본 문법과 탐색적 데이터 분석 이해 및 활용
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | pandas 라이브러리 기본 이해와 학습 전략 | 영상 |
| 02 | 선명하고 쉽게 이해하는 pandas Series 기본 (업데이트) | 영상 |
| 03 | 선명하고 쉽게 이해하는 pandas Dataframe 기본1 | 영상 |
| 04 | 선명하고 쉽게 이해하는 pandas Dataframe 기본2 | 영상 |
06. 탐색적 데이터 분석의 이해와 데이터 분석 기본 패턴 익숙해지기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 탐색적 데이터 분석의 이해 | 영상 |
| 02 | EDA 기본 패턴 적용을 위한 pandas 관련 문법 활용1 (업데이트) | 영상 |
| 03 | EDA 기본 패턴 적용을 위한 pandas 관련 문법 활용2 | 영상 |
07. 데이터 전처리를 위한 pandas 라이브러리 사용법 익히기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | pandas 라이브러리로 데이터 가공하기1 | 영상 |
| 02 | pandas 라이브러리로 데이터 가공하기2 | 영상 |
| 03 | 데이터프레임간 연결/병합해서 데이터 가공하기1 | 영상 |
| 04 | 데이터프레임간 연결/병합해서 데이터 가공하기2 | 영상 |
08. 실전 파이썬 데이터 전처리로 코로나 현황 이해하기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | pandas 라이브러리로 실제 데이터 전처리하기1 (업데이트) | 영상 |
| 02 | pandas 라이브러리로 실제 데이터 전처리하기2 (업데이트) | 영상 |
| 03 | pandas 라이브러리로 실제 데이터 전처리하기3 (업데이트) | 영상 |
| 04 | pandas 라이브러리로 실제 데이터 전처리하기4 | 영상 |
| 05 | 최종 전처리 데이터로 그래프 만들기1 (업데이트) | 영상 |
| 06 | 최종 전처리 데이터로 그래프 만들기2 (업데이트) | 영상 |
| 07 | 파이썬 데이터 전처리 정리와 과제 | 영상 |
09. 데이터 분석을 위한 최신 시각화 라이브러리 사용법
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 가장 빠른 시각화 라이브러리 사용법 이해1 [plotly express] (업데이트) | 영상 |
| 02 | 가장 빠른 시각화 라이브러리 사용법 이해2 [plotly express] (업데이트) | 영상 |
| 03 | 가장 빠른 시각화 라이브러리 사용법 이해3 [plotly express] (업데이트) | 영상 |
| 04 | 디테일하고 가장 이쁜 시각화 라이브러리 사용법 이해1 [plotly graph objects] (업데이트) | 영상 |
| 05 | 디테일하고 가장 이쁜 시각화 라이브러리 사용법 이해2 [plotly graph objects] (업데이트) | 영상 |
| 06 | 한단계 더 이해하는 EDA와 데이터 타입에 따른 시각화 기법1 | 영상 |
| 07 | 한단계 더 이해하는 EDA와 데이터 타입에 따른 시각화 기법2 (업데이트) | 영상 |
| 08 | 한단계 더 이해하는 EDA와 데이터 타입에 따른 시각화 기법3 (업데이트) | 영상 |
| 09 | 한단계 더 이해하는 EDA와 데이터 타입에 따른 시각화 기법4 (업데이트) | 영상 |
| 10 | 한단계 더 이해하는 EDA와 데이터 타입에 따른 시각화 기법5 (업데이트) | 영상 |
| 11 | 한단계 더 이해하는 EDA와 데이터 타입에 따른 시각화 기법6 (업데이트) | 영상 |
10. 가장 핫한 이커머스 데이터, 실제 데이터 분석하기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 지금까지 익힌 pandas 연습문제로 익숙해지기1 | 영상 |
| 02 | 지금까지 익힌 pandas 연습문제로 익숙해지기2 | 영상 |
| 03 | 데이터 분석 실전: 이커머스 데이터 탐색하기 | 영상 |
| 04 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 고객 상세 분석하기 (업데이트) | 영상 |
| 05 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 거래액 상세 분석1 | 영상 |
| 06 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 거래액 상세 분석2 (업데이트) | 영상 |
| 07 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 거래액 상세 분석3 (업데이트) | 영상 |
| 08 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 거래액 상세 분석4 (업데이트) | 영상 |
| 09 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 고객 구매 트렌드 분석1 (업데이트) | 영상 |
| 10 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 고객 구매 트렌드 분석2 (업데이트) | 영상 |
| 11 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 구매 카테고리 분석 (업데이트) | 영상 |
| 12 | EDA/pandas/시각화로 이커머스 배송 시간 분석 (업데이트) | 영상 |
| 13 | 향후 활용 및 학습 로드맵 이해 (업데이트) | 영상 |
11. 강의 완강 인증서 발급
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 01 | 강의 수강평 및 제안사항 | 링크 |
| 02 | 강의 완강 인증서 발급 | 수료증 |