잔재미코딩 · 교육과정 소개서
개발과 데이터를 잘하기 위해 꼭 필요한 자료구조와 알고리즘 (CS 지식 Part3-JAVA 기반)
Java로 자료구조와 알고리즘을 직접 구현하는 CS Part3 강의입니다. JDK·IntelliJ·IJava 준비부터 배열·트리·힙, 정렬·탐색, 그래프, 최소 신장 트리와 백트래킹까지 그림과 코드로 익힙니다.
- 과정 구성
- 영상 59개
- 총 영상 시간
- 14시간 15분
- 강사
- Dave Lee · 잔재미코딩
배우는 내용
- Java로 구현하는 배열·큐·스택·링크드 리스트·해시·트리·힙
- 시간·공간 복잡도와 정렬·탐색 알고리즘
- 재귀·동적계획·분할정복과 그래프 탐색
- 다익스트라·최소 신장 트리·백트래킹
선수 지식
Java 기본 문법을 익힌 분에게 권합니다. JDK·IntelliJ와 아나콘다·주피터 노트북·IJava 설치 및 사용법은 강의에서 안내하며, 자료구조·알고리즘을 처음 배우는 분도 따라올 수 있도록 설명합니다.
수업 자료와 코드도 제공하나요?
커리큘럼의 ‘수업 자료/코드 다운로드’에서 수업 자료와 코드를 확인할 수 있습니다. IJava를 설정한 주피터 노트북으로 설명과 Java 코드를 함께 보며 학습합니다. 자료는 개인 학습용으로 제공하며 외부 공유는 제한됩니다.
수업별 전체 목차
01. 시작하기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 수업 소개 | 영상 |
| 02 | 강의 방법 및 효율적인 학습 팁 | 영상 |
| 03 | 자료구조와 알고리즘 이해 | 영상 |
| 04 | 효과적인 학습을 위한 특별한 툴 셋업 이해 | 영상 |
| 05 | 아나콘다와 주피터노트북 설치 및 실행 시연 (맥/윈도우 환경) (업데이트) | 영상 |
02. 수업 자료/코드 다운로드
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 수업 자료/코드 다운로드 | 자료 |
03. 수업 준비
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 학습을 위한 기본 프로그램 설치(JDK와 IntelliJ) | 영상 |
| 02 | 주피터 노트북 기반 JAVA 지원을 위한 IJAVA 설치 방법 | 영상 |
| 03 | 주피터 노트북 기본 사용법 이해 | 영상 |
04. 기본 자료구조 정리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 학습 자료 오픈 방법 및 활용 팁 | 영상 |
| 02 | 기본 자료구조: 배열 정리 | 영상 |
| 03 | 기본 자료구조: 큐 정리 | 영상 |
| 04 | 기본 자료구조: 스택 정리 | 영상 |
05. 중급 자료구조 이해와 실습
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 중급 자료구조: 링크드 리스트 (linked list) 1 | 영상 |
| 02 | 중급 자료구조: 링크드 리스트 (linked list) 2 | 영상 |
| 03 | 중급 자료구조: 링크드 리스트 (linked list) 3 | 영상 |
| 04 | 중급 자료구조: 링크드 리스트 (linked list) 4 | 영상 |
| 05 | 시간 복잡도 이해 | 영상 |
| 06 | 중급 자료구조: 해시 테이블 (hash table) 1 | 영상 |
| 07 | 중급 자료구조: 해시 테이블 (hash table) 2 | 영상 |
| 08 | 중급 자료구조: 해시 테이블 (hash table) 3 | 영상 |
06. 고급 자료구조 이해와 실습
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 고급 자료구조: 트리 (tree) 1 | 영상 |
| 02 | 고급 자료구조: 트리 (tree) 2 | 영상 |
| 03 | 고급 자료구조: 트리 (tree) 3 | 영상 |
| 04 | 고급 자료구조: 트리 (tree) 4 | 영상 |
| 05 | 고급 자료구조: 힙 (heap) 1 | 영상 |
| 06 | 고급 자료구조: 힙 (heap) 2 | 영상 |
| 07 | 고급 자료구조: 힙 (heap) 3 | 영상 |
| 08 | 공간 복잡도 이해 | 영상 |
07. 알고리즘 첫출발: 기본 정렬 알고리즘
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 기본 정렬 알고리즘: 버블 정렬 | 영상 |
| 02 | 기본 정렬 알고리즘: 선택 정렬 | 영상 |
| 03 | 기본 정렬 알고리즘: 삽입 정렬 | 영상 |
08. 재귀용법, 동적계획법, 분할정복법 핵심 정리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 재귀용법 이해와 실습 | 영상 |
| 02 | 동적계획법과 분할정복 | 영상 |
09. 고급 정렬 알고리즘
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 빠른 정렬: 병합 정렬 알고리즘1 | 영상 |
| 02 | 빠른 정렬: 병합 정렬 알고리즘2 | 영상 |
| 03 | 빠른 정렬: 퀵 정렬 알고리즘1 | 영상 |
| 04 | 빠른 정렬: 퀵 정렬 알고리즘2 | 영상 |
10. 기본 탐색 알고리즘
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 순차 탐색 알고리즘 이해와 실습 | 영상 |
| 02 | 이진 탐색 알고리즘 이해와 실습 | 영상 |
11. 고급 탐색 알고리즘과 그래프 이해
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 그래프 이해와 용어 정리 | 영상 |
| 02 | 차근차근 정리하고 실습하는 너비 우선 탐색 (BFS) 1 | 영상 |
| 03 | 차근차근 정리하고 실습하는 너비 우선 탐색 (BFS) 2 | 영상 |
| 04 | 차근차근 정리하고 실습하는 깊이 우선 탐색 (DFS) | 영상 |
12. 탐욕 알고리즘 이해
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 탐욕 알고리즘 이해와 실습 1 | 영상 |
| 02 | 탐욕 알고리즘 이해와 실습 2 | 영상 |
13. 고급 그래프 알고리즘: 최단 경로 다익스트라 알고리즘
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 실습하며 차근차근 정리하는 다익스트라 알고리즘 1 | 영상 |
| 02 | 실습하며 차근차근 정리하는 다익스트라 알고리즘 2 | 영상 |
| 03 | 실습하며 차근차근 정리하는 다익스트라 알고리즘 3 | 영상 |
14. 초고급 알고리즘: 최소 신장 트리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 실습하며 차근차근 정리하는 크루스칼(Kruskal) 알고리즘 1 | 영상 |
| 02 | 실습하며 차근차근 정리하는 크루스칼(Kruskal) 알고리즘 2 | 영상 |
| 03 | 실습하며 차근차근 정리하는 크루스칼(Kruskal) 알고리즘 3 | 영상 |
| 04 | 실습하며 차근차근 정리하는 크루스칼(Kruskal) 알고리즘 4 | 영상 |
| 05 | 실습하며 차근차근 정리하는 프림(Prim) 알고리즘 1 | 영상 |
| 06 | 실습하며 차근차근 정리하는 프림(Prim) 알고리즘 2 | 영상 |
| 07 | 실습하며 차근차근 정리하는 프림(Prim) 알고리즘 3 | 영상 |
| 08 | 실습하며 차근차근 정리하는 프림(Prim) 알고리즘 4 | 영상 |
15. 코딩테스트를 위한 백트랙킹 알고리즘
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 퀸문제로 실습하며 정리하는 백트랙킹 알고리즘 1 | 영상 |
| 02 | 퀸문제로 실습하며 정리하는 백트랙킹 알고리즘 2 | 영상 |
16. Outro
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 코딩테스트과 자료구조/알고리즘 이해 | 영상 |
17. 강의 완강 인증서 발급
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 강의 수강평 및 제안사항 | 링크 |
| 02 | 강의 완강 인증서 발급 | 수료증 |