잔재미코딩 · 교육과정 소개서
중고급 SQL과 실전 데이터 분석 101 문제 풀이
SQL 기초 다음 단계: 문자열·날짜 함수, 상관서브쿼리, WITH, 윈도우 함수를 실제 비즈니스 데이터와 101개 문제로 익힙니다. SQL 코딩테스트와 현업 데이터 분석을 위한 중고급 과정입니다.
- 과정 구성
- 영상 43개
- 총 영상 시간
- 9시간 8분
- 강사
- Dave Lee · 잔재미코딩
배우는 내용
- 문자열·날짜·숫자 SQL 함수
- 상관서브쿼리·집합 명령·트랜잭션
- VIEW·WITH·CASE WHEN·GROUP_CONCAT
- 순위·구간 집계·행 비교 윈도우 함수
- 101개 실전 문제로 익히는 복합 SQL과 데이터 분석
선수 지식
SQL 기본 문법을 알고 있다는 전제로 중고급 SQL과 실전 문제를 다룹니다.
어떤 실습을 하게 되나요?
실제 비즈니스 데이터베이스를 바탕으로 101개 문제를 풉니다. 문자열·날짜·숫자 함수부터 서브쿼리, WITH, 윈도우 함수까지 조합하며 SQL 코딩테스트와 현업 데이터 분석에 필요한 쿼리 작성 역량을 기릅니다.
수업별 전체 목차
01. 강의 소개와 데이터 전분야, 현업 이해하기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 강의 소개 | 영상 |
| 02 | 데이터 전과정 이해하기 | 영상 |
| 03 | 데이터 분석 현업 이해와 고급 SQL 데이터 분석 | 영상 |
| 04 | 합리적인 데이터 분석가/과학자 커리어 준비 방법 | 영상 |
| 05 | 가장 빠르게 진짜 IT 전문가 되는 학습 방법 | 영상 |
02. 강의 환경 구축
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 실습 환경 구축을 위한 데이터베이스와 툴 선택 이유 | 영상 |
| 02 | 실습 환경 구축: MySQL 과 MySQL Workbench 셋업 (윈도우 환경) | 영상 |
| 03 | 실습 환경 구축: MySQL 과 MySQL Workbench 셋업 (맥 환경) | 영상 |
| 04 | MySQL Workbench 기본 사용법과 데이터 셋업 가이드 | 영상 |
03. 수업 자료와 기본 SQL 정리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 수업 자료 다운로드 | 자료 |
| 02 | MySQL 부트캠프에서 익힌 기본 SQL 정리 | 영상 |
04. SQL 함수 정리하기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 연습문제로 빠르게 익히는 문자열 관련 SQL 함수 정리 | 영상 |
| 02 | 연습문제로 빠르게 익히는 날짜/시간 관련 SQL 함수 정리1 | 영상 |
| 03 | 연습문제로 빠르게 익히는 날짜/시간 관련 SQL 함수 정리2 | 영상 |
| 04 | 연습문제로 빠르게 익히는 숫자 관련 SQL 함수 | 영상 |
05. 중고급 서브쿼리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 중고급 서브쿼리 주요 패턴 이해하기 | 영상 |
| 02 | 연습문제로 빠르게 익히는 중고급 서브쿼리 | 영상 |
06. 연습문제로 빠르게 익히는 복합 쿼리
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 연습문제로 빠르게 익히는 복합 쿼리1 | 영상 |
| 02 | 연습문제로 빠르게 익히는 복합 쿼리2 | 영상 |
07. 다양한 중고급 SQL
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 집합 SQL | 영상 |
| 02 | 트랜젝션과 롤백 SQL | 영상 |
| 03 | VIEW SQL | 영상 |
| 04 | WITH 와 CASE WHEN SQL | 영상 |
| 05 | GROUP_CONCAT SQL | 영상 |
08. 실전 문제 풀며 익히는 실전 데이터 분석/SQL 코딩테스트
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기1 | 영상 |
| 02 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기2 | 영상 |
| 03 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기3 | 영상 |
| 04 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기4 | 영상 |
| 05 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기5 | 영상 |
| 06 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기6 | 영상 |
| 07 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기7 | 영상 |
| 08 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기8 | 영상 |
| 09 | 실전 데이터 분석과 SQL 코딩테스트를 위한 연습문제 풀기9 | 영상 |
09. 고급 SQL 윈도우 함수
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 고급 SQL 윈도우 함수 이해하기: RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER | 영상 |
| 02 | 고급 SQL 윈도우 함수 이해하기: PARTITION BY | 영상 |
| 03 | 고급 SQL 윈도우 함수 이해하기: ROWS, RANGE | 영상 |
| 04 | 고급 SQL 윈도우 함수 이해하기: LEAD, LAG, FIRST/LAST, PERCENT, CUME_DIST, NTILE | 영상 |
10. 문제 풀며 익히는 고급 SQL 윈도우 함수
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 문제 풀며 익히는 고급 SQL 윈도우 함수1 | 영상 |
| 02 | 문제 풀며 익히는 고급 SQL 윈도우 함수2 | 영상 |
| 03 | 문제 풀며 익히는 고급 SQL 윈도우 함수3 | 영상 |
11. 실전 문제 풀며 익히는 복합 SQL
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 실전 문제 풀며 익히는 복합 SQL 1 | 영상 |
| 02 | 실전 문제 풀며 익히는 복합 SQL 2 | 영상 |
| 03 | 실전 문제 풀며 익히는 복합 SQL 3 | 영상 |
12. OUTRO 와 향후 학습 방향 이해하기
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | OUTRO 와 향후 학습 방향 이해하기 | 영상 |
13. 강의 완강 인증서 발급
| # | 상세 교육내용 | 구분 |
|---|
| 01 | 강의 수강평 및 제안사항 | 링크 |
| 02 | 강의 완강 인증서 발급 | 수료증 |